OTR / HARGA
CAPTIVA BENSIN 2.4L FWD RP 389.700.000
CAPTIVA BENSIN 2.4L FWD GRAND RP 425.700.000
CAPTIVA DIESEL 2.0L FWD RP 407.000.000
CAPTIVA DIESEL 2.0L FWD GRAND RP 443.000.000
CAPTIVA DIESEL 2.0L AWD RP 465.800.000
INFORMASI PROMO, TEST DRIVE, ANGSURAN KREDIT ATAU TUKAR TAMBAH BISA MENGHUBUNGI 0812-2223-2060 / PIN BB: 57588D25 (WILDAN)
Tampil Beda dan elegant dengan wajah yang Gahar
Tampilan belakang dengan desain Lampu LED dan Knalpot Chrome bersegi empat

Cluster Panel dengan bingkai Chrome memberikan kemewahan dan kenyamanan sekaligus bisa memberikan informasi kendaraan
3D Suround yang sangat jernih akan memanjakan telinga anda
Control Audio, Telfon, dan Control AC pada kemudi memudahkan anda saat bermanufer
Kapasitas Bagasi yang Luas memungkin anda membawa barang lebih banyak
konfigurasi Tempat duduk yang Fleksibel dan bisa di ratakan menambah ruang untuk membawa barang lebih banyak lagi
Traksi All Wheel Drive dan Front Wheel Drive menyempurnakan kebutuhan setiap roda pada medan yang penuh rintangan
Teknologi Hill Descent Control (HDC) membuat mesin dan rem bekerjasama untuk melambatkan kecepatan kendaraan dan memastikan mobil bergerak turun dengan aman dan mulus, dan Hill Start Assit (HSA) yang mencegah kendaraan bergerak mundur saat mulai bergerak dari posisi berhenti/parkir di jalan yang menanjak.
Keselamatan Tetap Paling penting dan tetap menjadi fokus utama kami
Chevrolet Captiva telah mendapatkan peringkat terbaik pada uji coba keselamatan pengemudi dan penumpangnya
INFORMASI PROMO, TEST DRIVE, ANGSURAN KREDIT ATAU TUKAR TAMBAH BISA MENGHUBUNGI 0812-2223-2060 / PIN BB: 57588D25 (WILDAN)
Engines & Transmission |
---|
Engine Type | 2.0L, DOHC, DBW, with Variable Geometry Turbocharger and Intercooler | 2.0L, DOHC, DBW, with Variable Geometry Turbocharger and Intercooler | 2.4L DOHC, DBW, with Dual Continuous Variable Cam Phasing |
---|---|---|---|
Fuel Injection System | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Multi Point Fuel Injection |
Displacement (cc) | 1,998 | 1,998 | 2,384 |
Compression Ratio | 16.3:1 | 16.3:1 | 10.4:1 |
Power (ps/rpm) | 163/3800 | 163/3800 | 167/5600 |
Torque (nm/rpm) | 400/2000 | 400/2000 | 230/4600 |
Bore x Stroke (mm) | 86 x 86 | 86 x 86 | 88 x 98 |
Fuel Tank Capacity (l) | 65 | 65 | 65 |
Transmission | 6 Speed Automatic with GM Tiptronic and ECO mode | 6 Speed Automatic with GM Tiptronic and ECO mode | 6 Speed Automatic with GM Tiptronic and ECO mode |
Drive Axle | All Wheel Drive (AWD) | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
Dimensions | 2.0 Diesel AT AWD | 2.0 Diesel AT FWD | 2.4 Gasoline AT FWD |
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Length x Width x Height (mm) | 4673 x 1849 x 1756 | 4673 x 1849 x 1756 | 4673 x 1849 x 1756 |
Wheelbase (mm) | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
Tread Front/Rear (mm) | 1569/1576 | 1569/1576 | 1569/1576 |
Min. Turning Radius (m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Kerb Weight (kg) | 1,986 | 1,910 | 1,784 |
Seating Capacity | 7 | 7 | 7 |
Chasis | 2.0 Diesel AT AWD | 2.0 Diesel AT FWD | 2.4 Gasoline AT FWD |
---|---|---|---|
Chasis | |||
Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut with Coil Spring |
Rear Suspension | Independent 4 Link with Coil Spring and Self Levelizer | Independent 4 Link with Coil Spring and Self Levelizer | Independent 4 Link with Coil Spring and Self Levelizer |
Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rear Brakes | Disc | Disc | Disc |
Wheels | 18" Aluminum Alloy | 17" Aluminum Alloy | 17" Aluminum Alloy |
Tires | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/60R17 |
Steering | Rack & Pinion with Hydraulic Power Assisted | Rack & Pinion with Hydraulic Power Assisted | Rack & Pinion with Hydraulic Power Assisted |
INFORMASI PROMO, TEST DRIVE, ANGSURAN KREDIT ATAU TUKAR TAMBAH BISA MENGHUBUNGI 0812-2223-2060 / PIN BB: 57588D25 (WILDAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar